place
403 - Isarstraße
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 70 | 27,2 % | 55 | 21,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 71 | 27,6 % | 58 | 22,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 30 | 11,7 % | 31 | 12,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 4 | 1,6 % | 18 | 7,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 47 | 18,3 % | 37 | 14,5 % |
DIE LINKE | - | - | 25 | 9,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 6 | 2,3 % | 7 | 2,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 9 | 3,5 % | 6 | 2,3 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 7 | 2,7 % | 4 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 1,9 % | 5 | 2,0 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,4 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,8 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 1,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,4 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 692 | - | 692 | - | |
Wähler*innen | 259 | 37,4 % | 259 | 37,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 3 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 257 | 99,2 % | 256 | 98,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |