place
404 - Anger-West
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 88 | 27,9 % | 77 | 24,5 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 82 | 26,0 % | 79 | 25,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 24 | 7,6 % | 21 | 6,7 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 19 | 6,0 % | 24 | 7,6 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 64 | 20,3 % | 65 | 20,7 % |
| DIE LINKE | - | - | 18 | 5,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 5 | 1,6 % | 4 | 1,3 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 12 | 3,8 % | 5 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 11 | 3,5 % | 7 | 2,2 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 6 | 1,9 % | 6 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,3 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 971 | - | 971 | - | |
| Wähler*innen | 317 | 32,6 % | 317 | 32,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 315 | 99,4 % | 314 | 99,1 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |