place
920 - Briefwahl 20
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 284 | 31,4 % | 227 | 24,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 222 | 24,5 % | 197 | 21,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 28 | 3,1 % | 25 | 2,7 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 56 | 6,2 % | 92 | 10,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 241 | 26,6 % | 266 | 29,2 % |
| DIE LINKE | - | - | 41 | 4,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 19 | 2,1 % | 17 | 1,9 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 14 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,7 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 20 | 2,2 % | 10 | 1,1 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 8 | 0,9 % | 10 | 1,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 8 | 0,9 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 2 | 0,2 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 7 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 913 | - | 913 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 3 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 905 | 99,1 % | 910 | 99,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |