place
924 - Briefwahl 24
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 194 | 25,4 % | 162 | 21,2 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 173 | 22,7 % | 131 | 17,1 % |
| AfD | Beßler, Christian | 27 | 3,5 % | 25 | 3,3 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 65 | 8,5 % | 92 | 12,0 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 236 | 30,9 % | 249 | 32,6 % |
| DIE LINKE | - | - | 49 | 6,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 13 | 1,7 % | 12 | 1,6 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 15 | 2,0 % | 12 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 15 | 2,0 % | 4 | 0,5 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 13 | 1,7 % | 10 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 2 | 0,3 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 6 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 766 | - | 766 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 763 | 99,6 % | 764 | 99,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |