place
923 - Briefwahl 23
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 234 | 27,5 % | 178 | 20,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 169 | 19,9 % | 143 | 16,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 11 | 1,3 % | 18 | 2,1 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 77 | 9,0 % | 125 | 14,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 279 | 32,8 % | 271 | 31,8 % |
| DIE LINKE | - | - | 43 | 5,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 23 | 2,7 % | 23 | 2,7 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 19 | 2,2 % | 8 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 16 | 1,9 % | 9 | 1,1 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 7 | 0,8 % | 6 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 8 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 7 | 0,8 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 7 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 853 | - | 853 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 851 | 99,8 % | 853 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |