place
812 - Dechsendorf-Süd
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 123 | 39,7 % | 103 | 33,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 58 | 18,7 % | 55 | 17,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 16 | 5,2 % | 16 | 5,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 26 | 8,4 % | 37 | 11,9 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 58 | 18,7 % | 58 | 18,6 % |
DIE LINKE | - | - | 13 | 4,2 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 8 | 2,6 % | 6 | 1,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 7 | 2,3 % | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
BP | - | - | 2 | 0,6 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 2,3 % | 7 | 2,3 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,3 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 860 | - | 860 | - | |
Wähler*innen | 313 | 36,4 % | 313 | 36,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 310 | 99,0 % | 311 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |