place
811 - Dechsendorf-Nordost
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 124 | 34,5 % | 106 | 29,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 68 | 18,9 % | 70 | 19,5 % |
AfD | Beßler, Christian | 26 | 7,2 % | 26 | 7,2 % |
FDP | Schwab, Ralf | 24 | 6,7 % | 33 | 9,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 89 | 24,8 % | 86 | 24,0 % |
DIE LINKE | - | - | 9 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 11 | 3,1 % | 10 | 2,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,8 % | 4 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,9 % | 3 | 0,8 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,6 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 1,9 % | 8 | 2,2 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 947 | - | 947 | - | |
Wähler*innen | 363 | 38,3 % | 363 | 38,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 359 | 98,9 % | 359 | 98,9 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |