place
801 - Dechsendorf-Nordwest
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 92 | 32,3 % | 66 | 23,2 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 65 | 22,8 % | 64 | 22,5 % |
AfD | Beßler, Christian | 19 | 6,7 % | 24 | 8,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 24 | 8,4 % | 36 | 12,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 55 | 19,3 % | 55 | 19,4 % |
DIE LINKE | - | - | 12 | 4,2 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 13 | 4,6 % | 10 | 3,5 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,4 % | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,7 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 804 | - | 804 | - | |
Wähler*innen | 289 | 35,9 % | 289 | 35,9 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 5 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 285 | 98,6 % | 284 | 98,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |