place
710 - In der Reuth
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 64 | 40,5 % | 57 | 35,6 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 42 | 26,6 % | 42 | 26,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 10 | 6,3 % | 8 | 5,0 % |
FDP | Schwab, Ralf | 5 | 3,2 % | 14 | 8,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 30 | 19,0 % | 29 | 18,1 % |
DIE LINKE | - | - | 2 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 2 | 1,3 % | 2 | 1,2 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 2,5 % | 2 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 1,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 765 | - | 765 | - | |
Wähler*innen | 160 | 20,9 % | 160 | 20,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 158 | 98,8 % | 160 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |