place
614 - Frauenaurach-Nord
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 86 | 32,5 % | 72 | 27,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 75 | 28,3 % | 50 | 18,8 % |
AfD | Beßler, Christian | 12 | 4,5 % | 10 | 3,8 % |
FDP | Schwab, Ralf | 23 | 8,7 % | 37 | 13,9 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 41 | 15,5 % | 56 | 21,1 % |
DIE LINKE | - | - | 14 | 5,3 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 10 | 3,8 % | 5 | 1,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 5 | 1,9 % | 3 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 2,6 % | 7 | 2,6 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 835 | - | 835 | - | |
Wähler*innen | 268 | 32,1 % | 268 | 32,1 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 265 | 98,9 % | 266 | 99,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |