place
613 - Frauenaurach-West
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 91 | 31,5 % | 83 | 28,6 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 70 | 24,2 % | 59 | 20,3 % |
AfD | Beßler, Christian | 25 | 8,7 % | 22 | 7,6 % |
FDP | Schwab, Ralf | 20 | 6,9 % | 22 | 7,6 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 43 | 14,9 % | 54 | 18,6 % |
DIE LINKE | - | - | 11 | 3,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 23 | 8,0 % | 21 | 7,2 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 1,0 % | 4 | 1,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 12 | 4,2 % | 9 | 3,1 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 895 | - | 895 | - | |
Wähler*innen | 293 | 32,7 % | 293 | 32,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 3 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 289 | 98,6 % | 290 | 99,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |