place
611 - Frauenaurach-Süd
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 103 | 33,1 % | 78 | 25,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 84 | 27,0 % | 85 | 27,3 % |
AfD | Beßler, Christian | 32 | 10,3 % | 35 | 11,3 % |
FDP | Schwab, Ralf | 17 | 5,5 % | 24 | 7,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 44 | 14,1 % | 55 | 17,7 % |
DIE LINKE | - | - | 2 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 15 | 4,8 % | 13 | 4,2 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 1,9 % | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,6 % | 6 | 1,9 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 1,0 % | 4 | 1,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 874 | - | 874 | - | |
Wähler*innen | 312 | 35,7 % | 312 | 35,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 311 | 99,7 % | 311 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |