place
412 - Aufseßstraße-Süd
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 52 | 25,0 % | 44 | 21,3 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 48 | 23,1 % | 37 | 17,9 % |
AfD | Beßler, Christian | 33 | 15,9 % | 32 | 15,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 20 | 9,6 % | 21 | 10,1 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 36 | 17,3 % | 28 | 13,5 % |
DIE LINKE | - | - | 18 | 8,7 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 5 | 2,4 % | 5 | 2,4 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 5 | 2,4 % | 6 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 1,9 % | 2 | 1,0 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 1,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 4 | 1,9 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 609 | - | 609 | - | |
Wähler*innen | 210 | 34,5 % | 210 | 34,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 3 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 208 | 99,0 % | 207 | 98,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |