place
021 - Markgrafenstadt-Ost
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 41 | 15,1 % | 32 | 11,8 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 55 | 20,3 % | 37 | 13,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 2 | 0,7 % | 5 | 1,8 % |
FDP | Schwab, Ralf | 25 | 9,2 % | 39 | 14,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 113 | 41,7 % | 96 | 35,4 % |
DIE LINKE | - | - | 34 | 12,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 6 | 2,2 % | 4 | 1,5 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 9 | 3,3 % | 4 | 1,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 3,7 % | 9 | 3,3 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,4 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 1,1 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,4 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 921 | - | 921 | - | |
Wähler*innen | 272 | 29,5 % | 272 | 29,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 271 | 99,6 % | 271 | 99,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |