place
011 - Altstadt-Ost
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 40 | 18,8 % | 28 | 13,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 43 | 20,2 % | 38 | 17,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 4 | 1,9 % | 7 | 3,3 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 16 | 7,5 % | 28 | 13,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 89 | 41,8 % | 77 | 36,0 % |
| DIE LINKE | - | - | 21 | 9,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 5 | 2,3 % | 4 | 1,9 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 3,3 % | 4 | 1,9 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 3 | 1,4 % | 2 | 0,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 644 | - | 644 | - | |
| Wähler*innen | 214 | 33,2 % | 214 | 33,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 213 | 99,5 % | 214 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |