place
010 - Altstadt-Nord
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 47 | 21,0 % | 39 | 17,3 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 53 | 23,7 % | 39 | 17,3 % |
AfD | Beßler, Christian | 8 | 3,6 % | 10 | 4,4 % |
FDP | Schwab, Ralf | 17 | 7,6 % | 19 | 8,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 78 | 34,8 % | 64 | 28,4 % |
DIE LINKE | - | - | 33 | 14,7 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 3 | 1,3 % | 4 | 1,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 2,2 % | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 1 | 0,4 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 3,1 % | 6 | 2,7 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,9 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 791 | - | 791 | - | |
Wähler*innen | 226 | 28,6 % | 226 | 28,6 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 224 | 99,1 % | 225 | 99,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |