place
943 - Briefwahl 43
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 156 | 39,1 % | 125 | 31,3 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 90 | 22,6 % | 86 | 21,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 11 | 2,8 % | 10 | 2,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 24 | 6,0 % | 32 | 8,0 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 89 | 22,3 % | 94 | 23,6 % |
| DIE LINKE | - | - | 18 | 4,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 12 | 3,0 % | 15 | 3,8 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 6 | 1,5 % | 3 | 0,8 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 2 | 0,5 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 399 | - | 399 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 399 | 100,0 % | 399 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |