place
914 - Briefwahl 14
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 196 | 21,4 % | 144 | 15,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 183 | 20,0 % | 152 | 16,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 10 | 1,1 % | 9 | 1,0 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 79 | 8,6 % | 129 | 14,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 381 | 41,7 % | 366 | 39,9 % |
| DIE LINKE | - | - | 55 | 6,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 14 | 1,5 % | 13 | 1,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 14 | 1,5 % | 11 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 18 | 2,0 % | 5 | 0,5 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 9 | 1,0 % | 5 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 10 | 1,1 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 6 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 918 | - | 918 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 914 | 99,6 % | 917 | 99,9 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |