place
915 - Briefwahl 15
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 253 | 31,1 % | 204 | 24,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 194 | 23,9 % | 166 | 20,3 % |
| AfD | Beßler, Christian | 27 | 3,3 % | 30 | 3,7 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 52 | 6,4 % | 87 | 10,6 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 205 | 25,2 % | 228 | 27,9 % |
| DIE LINKE | - | - | 46 | 5,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 24 | 3,0 % | 20 | 2,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 23 | 2,8 % | 10 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 9 | 1,1 % | 6 | 0,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 5 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 1,2 % | 8 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 3 | 0,4 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 7 | 0,9 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 820 | - | 820 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 813 | 99,1 % | 818 | 99,8 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |