place
761 - Am Europakanal-Süd
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 72 | 30,5 % | 64 | 26,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 54 | 22,9 % | 55 | 23,1 % |
| AfD | Beßler, Christian | 44 | 18,6 % | 38 | 16,0 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 16 | 6,8 % | 19 | 8,0 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 25 | 10,6 % | 23 | 9,7 % |
| DIE LINKE | - | - | 13 | 5,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 10 | 4,2 % | 7 | 2,9 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,7 % | 1 | 0,4 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,8 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 1,7 % | 4 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 2,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,4 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 765 | - | 765 | - | |
| Wähler*innen | 240 | 31,4 % | 240 | 31,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | 2 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 236 | 98,3 % | 238 | 99,2 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |