place
762 - Frauenauracher Straße
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 52 | 25,0 % | 38 | 18,3 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 57 | 27,4 % | 51 | 24,5 % |
| AfD | Beßler, Christian | 33 | 15,9 % | 30 | 14,4 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 15 | 7,2 % | 14 | 6,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 30 | 14,4 % | 36 | 17,3 % |
| DIE LINKE | - | - | 13 | 6,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 9 | 4,3 % | 8 | 3,8 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 1,0 % | 3 | 1,4 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 6 | 2,9 % | 1 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 2 | 1,0 % | 5 | 2,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 665 | - | 665 | - | |
| Wähler*innen | 210 | 31,6 % | 210 | 31,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 208 | 99,0 % | 208 | 99,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |