place
521 - Tennenlohe-Ost
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 91 | 36,5 % | 75 | 30,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 50 | 20,1 % | 50 | 20,1 % |
| AfD | Beßler, Christian | 19 | 7,6 % | 16 | 6,4 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 15 | 6,0 % | 34 | 13,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 57 | 22,9 % | 56 | 22,5 % |
| DIE LINKE | - | - | 6 | 2,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 10 | 4,0 % | 4 | 1,6 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 3 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,4 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 672 | - | 672 | - | |
| Wähler*innen | 252 | 37,5 % | 252 | 37,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 249 | 98,8 % | 249 | 98,8 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |