place
931 - Briefwahl 31
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 160 | 21,3 % | 140 | 18,6 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 181 | 24,1 % | 167 | 22,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 43 | 5,7 % | 41 | 5,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 48 | 6,4 % | 77 | 10,2 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 217 | 28,9 % | 200 | 26,6 % |
| DIE LINKE | - | - | 44 | 5,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 32 | 4,3 % | 23 | 3,1 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 24 | 3,2 % | 10 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,2 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 17 | 2,3 % | 8 | 1,1 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 7 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 14 | 1,9 % | 9 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,9 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 6 | 0,8 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 2 | 0,3 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 3 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 756 | - | 756 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 750 | 99,2 % | 752 | 99,5 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |