place
454 - Bierlach-West
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 71 | 30,0 % | 69 | 29,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 65 | 27,4 % | 55 | 23,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 30 | 12,7 % | 24 | 10,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 8 | 3,4 % | 17 | 7,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 40 | 16,9 % | 35 | 14,8 % |
DIE LINKE | - | - | 11 | 4,6 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 8 | 3,4 % | 4 | 1,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,7 % | 3 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,7 % | 2 | 0,8 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 1,7 % | 8 | 3,4 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,8 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 809 | - | 809 | - | |
Wähler*innen | 238 | 29,4 % | 238 | 29,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 237 | 99,6 % | 237 | 99,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |