place
781 - Heinrich-Kirchner-Straße
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 72 | 25,4 % | 62 | 21,8 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 77 | 27,2 % | 59 | 20,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 21 | 7,4 % | 28 | 9,9 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 25 | 8,8 % | 31 | 10,9 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 55 | 19,4 % | 62 | 21,8 % |
| DIE LINKE | - | - | 18 | 6,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 9 | 3,2 % | 11 | 3,9 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 7 | 2,5 % | 3 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,8 % | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 2,5 % | 6 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 870 | - | 870 | - | |
| Wähler*innen | 285 | 32,8 % | 285 | 32,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 283 | 99,3 % | 284 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |