place
938 - Briefwahl 38
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 268 | 30,1 % | 204 | 22,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 232 | 26,1 % | 196 | 22,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 36 | 4,0 % | 37 | 4,2 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 77 | 8,7 % | 126 | 14,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 201 | 22,6 % | 233 | 26,2 % |
| DIE LINKE | - | - | 30 | 3,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 19 | 2,1 % | 20 | 2,2 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 17 | 1,9 % | 11 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 13 | 1,5 % | 3 | 0,3 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 8 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 3 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 6 | 0,7 % | 7 | 0,8 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 7 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 894 | - | 894 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 3 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 889 | 99,4 % | 891 | 99,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |