place
102 - Heiligenloh-Süd
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 96 | 32,4 % | 84 | 28,3 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 61 | 20,6 % | 57 | 19,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 22 | 7,4 % | 23 | 7,7 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 19 | 6,4 % | 30 | 10,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 73 | 24,7 % | 68 | 22,9 % |
| DIE LINKE | - | - | 12 | 4,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 3 | 1,0 % | 4 | 1,3 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 9 | 3,0 % | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,4 % | 4 | 1,3 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 2,4 % | 8 | 2,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 818 | - | 818 | - | |
| Wähler*innen | 297 | 36,3 % | 297 | 36,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 296 | 99,7 % | 297 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |