place
941 - Briefwahl 41
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 83 | 35,8 % | 67 | 28,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 52 | 22,4 % | 44 | 19,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 14 | 6,0 % | 15 | 6,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 11 | 4,7 % | 18 | 7,8 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 42 | 18,1 % | 53 | 22,8 % |
| DIE LINKE | - | - | 9 | 3,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 8 | 3,4 % | 11 | 4,7 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 10 | 4,3 % | 3 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,7 % | 3 | 1,3 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 3 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,4 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 2 | 0,9 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,4 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 232 | - | 232 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 232 | 100,0 % | 232 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |