place
09572132 - Herzogenaurach
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 5.540 | 40,0 % | 4.451 | 32,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 2.947 | 21,3 % | 2.912 | 21,0 % |
AfD | Beßler, Christian | 947 | 6,8 % | 981 | 7,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 944 | 6,8 % | 1.528 | 11,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 1.971 | 14,2 % | 2.180 | 15,7 % |
DIE LINKE | - | - | 391 | 2,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 653 | 4,7 % | 602 | 4,3 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 139 | 1,0 % | 61 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 142 | 1,0 % | |
BP | - | - | 20 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 323 | 2,3 % | 169 | 1,2 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 90 | 0,7 % | 42 | 0,3 % |
NPD | - | - | 9 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 10 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 23 | 0,2 % | |
MLPD | Straub, Richard | 10 | 0,1 % | 4 | 0,0 % |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 240 | 1,7 % | 190 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 13 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,0 % | |
du. | - | - | 8 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 18 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 35 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 16 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 38 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 12 | 0,1 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 3 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 21 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 16.925 | - | 16.925 | - | |
Wähler*innen | 13.936 | 82,3 % | 13.936 | 82,3 % | |
Ungültige Stimmen | 96 | 0,7 % | 85 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 13.840 | 99,3 % | 13.851 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |