place
48 - Wahlbezirk 48
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 179 | 38,6 % | 129 | 27,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 140 | 30,2 % | 134 | 28,9 % |
| AfD | Beßler, Christian | 12 | 2,6 % | 11 | 2,4 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 30 | 6,5 % | 52 | 11,2 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 60 | 12,9 % | 93 | 20,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 11 | 2,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 20 | 4,3 % | 10 | 2,2 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 1,3 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 6 | 1,3 % | 8 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,6 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 466 | - | 466 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 464 | 99,6 % | 463 | 99,4 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |