place
09572133 - Heßdorf
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 1.116 | 48,8 % | 895 | 39,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 366 | 16,0 % | 405 | 17,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 161 | 7,0 % | 178 | 7,8 % |
FDP | Schwab, Ralf | 120 | 5,3 % | 233 | 10,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 274 | 12,0 % | 298 | 13,0 % |
DIE LINKE | - | - | 46 | 2,0 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 158 | 6,9 % | 132 | 5,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 21 | 0,9 % | 11 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 1,0 % | |
BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 21 | 0,9 % | 12 | 0,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 10 | 0,4 % | 8 | 0,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,2 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 33 | 1,4 % | 28 | 1,2 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,1 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 2 | 0,1 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.763 | - | 2.763 | - | |
Wähler*innen | 2.296 | 83,1 % | 2.296 | 83,1 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,5 % | 6 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 2.285 | 99,5 % | 2.290 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |