place
09572135 - Höchstadt a.d.Aisch
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 3.442 | 39,9 % | 2.923 | 33,8 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 1.387 | 16,1 % | 1.489 | 17,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 1.119 | 13,0 % | 980 | 11,3 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 488 | 5,7 % | 812 | 9,4 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 947 | 11,0 % | 1.010 | 11,7 % |
| DIE LINKE | - | - | 236 | 2,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 880 | 10,2 % | 734 | 8,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 61 | 0,7 % | 38 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 109 | 1,3 % | |
| BP | - | - | 21 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 105 | 1,2 % | 61 | 0,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 63 | 0,7 % | 29 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 12 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 115 | 1,3 % | 101 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 9 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 10 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 10 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 17 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 14 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 15 | 0,2 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 8 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.648 | - | 10.648 | - | |
| Wähler*innen | 8.682 | 81,5 % | 8.682 | 81,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 0,6 % | 36 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 8.630 | 99,4 % | 8.646 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |