place
11 - BRK Wohnen und Leben Etzelskirchen
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 53 | 38,4 % | 45 | 32,8 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 18 | 13,0 % | 20 | 14,6 % |
AfD | Beßler, Christian | 18 | 13,0 % | 15 | 10,9 % |
FDP | Schwab, Ralf | 8 | 5,8 % | 14 | 10,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 15 | 10,9 % | 21 | 15,3 % |
DIE LINKE | - | - | 5 | 3,6 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 19 | 13,8 % | 12 | 8,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,7 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 1,4 % | 1 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,7 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,7 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 525 | - | 525 | - | |
Wähler*innen | 138 | 26,3 % | 138 | 26,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 138 | 100,0 % | 137 | 99,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |