place
15 - St.-Hedwig-Kindergarten
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 81 | 40,3 % | 64 | 31,7 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 43 | 21,4 % | 45 | 22,3 % |
AfD | Beßler, Christian | 21 | 10,4 % | 21 | 10,4 % |
FDP | Schwab, Ralf | 12 | 6,0 % | 15 | 7,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 22 | 10,9 % | 30 | 14,9 % |
DIE LINKE | - | - | 5 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 16 | 8,0 % | 12 | 5,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 2,0 % | 4 | 2,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,5 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 629 | - | 629 | - | |
Wähler*innen | 202 | 32,1 % | 202 | 32,1 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 201 | 99,5 % | 202 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |