place
9 - Matthias-Claudius-Haus
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 83 | 35,3 % | 69 | 29,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 40 | 17,0 % | 39 | 16,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 32 | 13,6 % | 34 | 14,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 10 | 4,3 % | 19 | 8,1 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 32 | 13,6 % | 40 | 17,1 % |
DIE LINKE | - | - | 3 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 30 | 12,8 % | 18 | 7,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 2,1 % | 5 | 2,1 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 624 | - | 624 | - | |
Wähler*innen | 237 | 38,0 % | 237 | 38,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 3 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 235 | 99,2 % | 234 | 98,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |