place
2 - Begegnungsstätte St. Hildegundis
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 68 | 32,4 % | 64 | 30,3 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 32 | 15,2 % | 32 | 15,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 35 | 16,7 % | 34 | 16,1 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 11 | 5,2 % | 17 | 8,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 22 | 10,5 % | 15 | 7,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 11 | 5,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 31 | 14,8 % | 25 | 11,8 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 1,4 % | 2 | 0,9 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 5 | 2,4 % | 2 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,5 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,5 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 671 | - | 671 | - | |
| Wähler*innen | 213 | 31,7 % | 213 | 31,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 2 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 210 | 98,6 % | 211 | 99,1 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |