place
09572137 - Kalchreuth
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 911 | 41,6 % | 753 | 34,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 378 | 17,2 % | 365 | 16,5 % |
AfD | Beßler, Christian | 128 | 5,8 % | 144 | 6,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 128 | 5,8 % | 238 | 10,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 394 | 18,0 % | 407 | 18,4 % |
DIE LINKE | - | - | 60 | 2,7 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 156 | 7,1 % | 129 | 5,8 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 16 | 0,7 % | 11 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 24 | 1,1 % | |
BP | - | - | 5 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 31 | 1,4 % | 14 | 0,6 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 16 | 0,7 % | 5 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 29 | 1,3 % | 26 | 1,2 % |
Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 8 | 0,4 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 3 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.468 | - | 2.468 | - | |
Wähler*innen | 2.212 | 89,6 % | 2.212 | 89,6 % | |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,9 % | 6 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 2.192 | 99,1 % | 2.206 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |