place
09572139 - Lonnerstadt
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 493 | 36,3 % | 401 | 29,6 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 255 | 18,8 % | 269 | 19,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 191 | 14,1 % | 169 | 12,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 61 | 4,5 % | 99 | 7,3 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 133 | 9,8 % | 149 | 11,0 % |
| DIE LINKE | - | - | 44 | 3,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 164 | 12,1 % | 159 | 11,7 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 8 | 0,6 % | 5 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 9 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 15 | 1,1 % | 3 | 0,2 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 14 | 1,0 % | 10 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 4 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 17 | 1,3 % | 9 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,1 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 2 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.664 | - | 1.664 | - | |
| Wähler*innen | 1.366 | 82,1 % | 1.366 | 82,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,7 % | 10 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.357 | 99,3 % | 1.356 | 99,3 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |