place
0002 - Schule Lonnerstadt (0002)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 89 | 32,0 % | 78 | 28,2 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 58 | 20,9 % | 63 | 22,7 % |
| AfD | Beßler, Christian | 42 | 15,1 % | 42 | 15,2 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 10 | 3,6 % | 15 | 5,4 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 37 | 13,3 % | 42 | 15,2 % |
| DIE LINKE | - | - | 12 | 4,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 33 | 11,9 % | 18 | 6,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,8 % | 1 | 0,4 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 3 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 845 | - | 845 | - | |
| Wähler*innen | 278 | 32,9 % | 278 | 32,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 278 | 100,0 % | 277 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |