place
0001 - Schule Lonnerstadt (0001)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 96 | 35,6 % | 81 | 29,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 44 | 16,3 % | 51 | 18,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 34 | 12,6 % | 35 | 12,9 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 13 | 4,8 % | 21 | 7,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 35 | 13,0 % | 34 | 12,5 % |
| DIE LINKE | - | - | 9 | 3,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 38 | 14,1 % | 31 | 11,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 3 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 1,5 % | 2 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,4 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 819 | - | 819 | - | |
| Wähler*innen | 271 | 33,1 % | 271 | 33,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 270 | 99,6 % | 271 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |