place
0011 - Briefwahl Lonnerstadt (0011)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 308 | 38,1 % | 242 | 30,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 153 | 18,9 % | 155 | 19,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 115 | 14,2 % | 92 | 11,4 % |
FDP | Schwab, Ralf | 38 | 4,7 % | 63 | 7,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 61 | 7,5 % | 73 | 9,0 % |
DIE LINKE | - | - | 23 | 2,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 93 | 11,5 % | 110 | 13,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,4 % | |
BP | - | - | 8 | 1,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 8 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 14 | 1,7 % | 9 | 1,1 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 1,2 % | 7 | 0,9 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 2 | 0,2 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 817 | - | 817 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | 9 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 809 | 99,0 % | 808 | 98,9 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |