place
09572142 - Möhrendorf
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 1.068 | 32,6 % | 956 | 29,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 739 | 22,5 % | 619 | 18,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 167 | 5,1 % | 178 | 5,4 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 353 | 10,8 % | 374 | 11,4 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 685 | 20,9 % | 803 | 24,5 % |
| DIE LINKE | - | - | 76 | 2,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 112 | 3,4 % | 115 | 3,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 26 | 0,8 % | 18 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 32 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 49 | 1,5 % | 21 | 0,6 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 23 | 0,7 % | 14 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 42 | 1,3 % | 39 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 11 | 0,3 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 4 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 6 | 0,2 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 4 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.672 | - | 3.672 | - | |
| Wähler*innen | 3.292 | 89,7 % | 3.292 | 89,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,4 % | 8 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 3.280 | 99,6 % | 3.284 | 99,8 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |