place
14 - Wahlbezirk 14
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 124 | 41,3 % | 99 | 33,2 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 47 | 15,7 % | 59 | 19,8 % |
AfD | Beßler, Christian | 26 | 8,7 % | 24 | 8,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 18 | 6,0 % | 31 | 10,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 30 | 10,0 % | 32 | 10,7 % |
DIE LINKE | - | - | 7 | 2,3 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 20 | 6,7 % | 17 | 5,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 22 | 7,3 % | 12 | 4,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 11 | 3,7 % | 8 | 2,7 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 847 | - | 847 | - | |
Wähler*innen | 300 | 35,4 % | 300 | 35,4 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 300 | 100,0 % | 298 | 99,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |