place
5 - Wahlbezirk 5
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 153 | 39,3 % | 122 | 31,3 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 80 | 20,6 % | 67 | 17,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 39 | 10,0 % | 44 | 11,3 % |
FDP | Schwab, Ralf | 29 | 7,5 % | 50 | 12,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 44 | 11,3 % | 55 | 14,1 % |
DIE LINKE | - | - | 11 | 2,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 24 | 6,2 % | 21 | 5,4 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 11 | 2,8 % | 8 | 2,1 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,5 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 958 | - | 958 | - | |
Wähler*innen | 395 | 41,2 % | 395 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 389 | 98,5 % | 390 | 98,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |