place
46 - Wahlbezirk 46
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 157 | 41,6 % | 127 | 33,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 90 | 23,9 % | 87 | 23,1 % |
| AfD | Beßler, Christian | 14 | 3,7 % | 14 | 3,7 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 21 | 5,6 % | 32 | 8,5 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 44 | 11,7 % | 55 | 14,6 % |
| DIE LINKE | - | - | 9 | 2,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 23 | 6,1 % | 25 | 6,6 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 14 | 3,7 % | 5 | 1,3 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,5 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,3 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 379 | - | 379 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 377 | 99,5 % | 377 | 99,5 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |