place
31 - Wahlbezirk 31
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 110 | 39,1 % | 88 | 31,3 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 59 | 21,0 % | 56 | 19,9 % |
AfD | Beßler, Christian | 18 | 6,4 % | 19 | 6,8 % |
FDP | Schwab, Ralf | 10 | 3,6 % | 22 | 7,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 35 | 12,5 % | 39 | 13,9 % |
DIE LINKE | - | - | 10 | 3,6 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 23 | 8,2 % | 21 | 7,5 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,8 % | |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 12 | 4,3 % | 8 | 2,8 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 6 | 2,1 % | 2 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,4 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,4 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 281 | - | 281 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 281 | 100,0 % | 281 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |