place
09572131 - Heroldsberg
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 2.081 | 37,9 % | 1.680 | 30,5 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 1.187 | 21,6 % | 1.102 | 20,0 % |
AfD | Beßler, Christian | 353 | 6,4 % | 387 | 7,0 % |
FDP | Schwab, Ralf | 371 | 6,7 % | 620 | 11,3 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 992 | 18,0 % | 1.058 | 19,2 % |
DIE LINKE | - | - | 160 | 2,9 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 258 | 4,7 % | 224 | 4,1 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 46 | 0,8 % | 33 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 48 | 0,9 % | |
BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 46 | 0,8 % | 16 | 0,3 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 46 | 0,8 % | 27 | 0,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 5 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 106 | 1,9 % | 82 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 14 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 9 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 12 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 2 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 3 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 6.339 | - | 6.339 | - | |
Wähler*innen | 5.531 | 87,3 % | 5.531 | 87,3 % | |
Ungültige Stimmen | 34 | 0,6 % | 23 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.497 | 99,4 % | 5.508 | 99,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |