place
7 - 7 - Seniorenheim "Haus Gründlach"
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 91 | 34,3 % | 73 | 27,4 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 64 | 24,2 % | 59 | 22,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 17 | 6,4 % | 21 | 7,9 % |
FDP | Schwab, Ralf | 21 | 7,9 % | 27 | 10,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 48 | 18,1 % | 55 | 20,7 % |
DIE LINKE | - | - | 7 | 2,6 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 8 | 3,0 % | 7 | 2,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 13 | 4,9 % | 11 | 4,1 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,4 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 789 | - | 789 | - | |
Wähler*innen | 269 | 34,1 % | 269 | 34,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 265 | 98,5 % | 266 | 98,9 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |