place
09572130 - Hemhofen
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 1.215 | 35,5 % | 989 | 28,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 860 | 25,1 % | 800 | 23,4 % |
| AfD | Beßler, Christian | 270 | 7,9 % | 277 | 8,1 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 210 | 6,1 % | 368 | 10,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 454 | 13,3 % | 490 | 14,3 % |
| DIE LINKE | - | - | 108 | 3,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 223 | 6,5 % | 222 | 6,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 31 | 0,9 % | 15 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 34 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 47 | 1,4 % | 20 | 0,6 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 20 | 0,6 % | 10 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 5 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 74 | 2,2 % | 55 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,1 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 6 | 0,2 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 4 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.176 | - | 4.176 | - | |
| Wähler*innen | 3.445 | 82,5 % | 3.445 | 82,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,7 % | 19 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 3.420 | 99,3 % | 3.426 | 99,4 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |