place
013 - Schule Hemhofen, neue Turnhalle_3
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 237 | 33,5 % | 179 | 25,3 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 182 | 25,7 % | 160 | 22,6 % |
AfD | Beßler, Christian | 63 | 8,9 % | 73 | 10,3 % |
FDP | Schwab, Ralf | 41 | 5,8 % | 71 | 10,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 87 | 12,3 % | 112 | 15,8 % |
DIE LINKE | - | - | 18 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 50 | 7,1 % | 60 | 8,5 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 10 | 1,4 % | 3 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 14 | 2,0 % | 9 | 1,3 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 6 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 13 | 1,8 % | 7 | 1,0 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 2 | 0,3 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 710 | - | 710 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 707 | 99,6 % | 707 | 99,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |